Millerntor-Stadion Hamburg
Bau der Süd-, West-, Ost- und Nordtribüne des Millerntor-Stadions vom Fußballclub St. Pauli aus Hamburg.
KAPAZITÄTEN
| Gesamt | 29.546 |
| Stehplätze | 16.940 |
| Sitzplätze | 12.606 |
| – Rangplätze | 7.182 |
| – Businessplätze | 2.114 |
| – Logenplätze | 1.600 |
| – Rollstuhlplätze | 70 |
| – Plätze für Sehgeschädigte | 16 |
| – Presseplätze | 27 |
VIP-BEREICHE
| Logen | 64 |
LEISTUNG
Schlüsselfertige Erstellung, Generalunternehmer
WEBSITE
http://www.fcstpauli.com
weitere Referenzen
